Projectenlijst
| Project | Opdrachtgever / Aannemer | Fase * | Jaar |
|---|---|---|---|
| 60 Appartementen | Ceres Projecten / Era Zoetermeer | O: Feb. | 2006 |
| 115 Woningen Laan der Lanen Leidschenveen | AM Wonen + Bouwfonds Delft / Waaijer Tetteroo | S: Mrt. | 2006 |
| 70 Woningen Vathorst Amersfoort | BAM Vastgoed / BAM W&R | S: Jun. | 2006 |
| 124 Woningen Oosterheem Zoetermeer | De Goede Woning / BAM W&R | S: Jun. | 2006 |
| Toiletgebouw te Scheveningen | Gemeente Den Haag / Ooms Construction | O: Jul. | 2005 |
| 124 Woningen te Floriande, Hoofddorp | AM Wonen / HBG W&R | S: Mei | 2005 |
| 4 Villa's te Oegstgeest | Varese Projecten + Hillen en Roosen / Wouterse Bouw | O: Dec. | 2004 |
| 52 Woningen te Nesselande, Rotterdam | Bouwfonds Delft / Batenburg | O: Aug. | 2004 |
| Villa Ypenburg te Nootdorp | Varese Woningen / Van Hoorn & Van der Kley | O: Aug. | 2003 |
| 25 Woningen Oosterheem te Zoetermeer | Blauwhoed Eurowoningen / IBC Muwi | O: Aug. | 2003 |
| 14 Villa's Zeister Lyceumkwartier | Bouwfonds Amersfoort / De Raad | O: Aug. | 2003 |
| 170 Woningen te Getsewoud, Nieuw-Vennep | Bouwfonds Haarlem / HBG W&R | O: Aug. | 2003 |
| 70 Woningen te Nesselande, Rotterdam | Bouwfonds Delft / Batenburg | O: Aug. | 2003 |
| 99 Woningen Leidsche Rijn, Utrecht | Bouwfonds Fortis / HBG Woningbouw | O: Aug. | 2002 |
| 7 Woningen Van Sonsbeekpark te Breda | Hopman Interheem Groep / Korteweg Bouw | O: Okt. | 2002 |
| 200 Woningen Overdam te Houten | HBG Vastgoed / HBG W&R | O: Feb. | 2001 |
| 42 Woningen te Stadshagen, Zwolle | OCS / Moes Zwolle | O: Aug. | 2001 |
| 13 Woningen Zegruststraat te Den Haag | Woningstichting Voorburg / Bouwbedrijf Van der Waal | O: Feb. | 2000 |
| 80 Woningen met 3 bedrijfsruimten Wateringse Veld | Hopman Projectrealisatie Zoetermeer / Schouten | O: Feb. | 2000 |
| 25 Appartementen te Hillegersberg, Rotterdam | Wilma Rotteram / Wilma Bouw | O: Aug. | 2000 |
| 80 Woningen Horsterveld te Zeewolde | Stichting Woningbouw Zeewolde / Moes | O: Nov. | 2000 |
| 172 Woningen Leidsche Rijn te Utrecht | Bouwfonds Fortis / HBG W&R | O: Nov. | 2000 |
| 188 Woningen Literatuurwijk te Almere | Bouwfonds Haarlem / Wilma Amsterdam | O: Nov. | 2000 |
| 52 Huurwoningen Wateringse Veld te Den Haag | Woningstichting 's-Gravenhage / Intervam W&R Bouwstroom (HBG) | O: Apr. | 1999 |
| 91 Huurwoningen Wateringse Veld te Den Haag | Woningstichting Voorburg / Wilma Bouw | O: Apr. | 1999 |
| 39 Huurwoningen Wateringse Veld te Den Haag | Woningbouwbedrijf Den Haag Zuid-West / Intervam W&R Bouwstroom (HBG) | O: Apr. | 1999 |
| Villa Sewparsadsingh te Hoofddorp | Familie Sewparsadsing / Tankens Andel | O: Apr. | 1999 |
| 16-klassige Basisschool Waterings Veld Den Haag | Vereniging v. Protestants Christelijk Schoolonderwijs / Schouten | O: Okt. | 1999 |
| 153 Woningen Veldhuizen te Vleuten | Bouwfonds Fortis / Wilma Bouw | O: Nov. | 1999 |
| 70 Woningen Veldhuizen te Vleuten | Amnis de Meern / Florie van den Heuvel | O: Nov. | 1999 |
| 157 Woningen te Noordhove, Zoetermeer | De Goede Woning / HBG W&R | O: Jul. | 1998 |
| 67 Woningen NAC-terrein te Breda | Hopman Projectrealisatie Zoetermeer / BAM | O: Sep. | 1998 |
| 8 Villa's Prinsenland te Rotterdam | Schouten / Schouten | O: Mrt. | 1997 |
| 81 Appartementen te Zoetermeer | Amstelland Rotterdam / Van Geest Bouw | O: Jul. | 1997 |
| 76 Appartementen Floriade te Zoetermeer | Vestia / J.G. Nelis | O: Jun. | 1996 |
| 48 Woningen Nieuwland te Amersfoort | MUWI / MUWI Van Gent | O: Jun. | 1996 |
| 75 Woningen Floriade te Zoetermeer | Intervam / HBG W&R | O: Jun. | 1996 |
| 29 Woningen Floriade te Zoetermeer | Schouten / Schouten | O: Jun. | 1996 |
| 6 Kiosken boulevard te Scheveningen | Gemeente Den Haag / Tankens Andel | O: Mei | 1996 |
| 17 Woningen Eindstede te Den Haag | Bouwfonds Delft / Schouten | O: Aug. | 1996 |
| 20 Appartementen Nieuwland te Amersfoort | MUWI / MUWI Van Gent | O: Sep. | 1996 |
| 64 Woningen + 4 Villa's te Maassluis | Hopman Schouten / Schouten | O: Jul. | 1995 |
| 9 Appartementen Van Alkemadelaan te Den Haag | ZBV / Tiemstra West | O: Nov. | 1995 |
| 40 Woningen Floriade te Zoetermeer | Grootel / Grootel | O: Nov. | 1995 |
| 22 Woningen Floriade te Zoetermeer | Schouten / Schouten | O: Dec. | 1995 |
| Dubbelvilla Tanthof te Delft | Schouten / Schouten | O: Jul. | 1994 |
| Brugfrituur Rotterdam-Noord | Breurtjes / Schouten | O: Aug. | 1994 |
| 16 Woningen Floriade te Zoetermeer | Weijers & Van Donselaar / Panagro | O: Nov. | 1994 |
| 37 Woningen Floriade te Zoetermeer | IBC / MUWI Rotterdam | O: Nov. | 1994 |
| Renovatie 62 woningen te Voorburg | Bouwverening Voorburg / Schouten | O: Jun. | 1993 |
| 9 Appartementen premie A + winkel te Rotterdam | Erica / Van Rhijn Bouw | O: Aug. | 1992 |
| 48 Woningen Prinsenland te Rotterdam | Sanders / Bruil Sanders | O: Sep. | 1992 |
| 52 Appartementen te Sassenheim | Wilma Den Haag / Wilma | O: Mrt. | 1991 |
| Foto Uniek te Den Haag i.s.m. Fred Bos | Foto Uniek / Heem Bouw | O: Apr. | 1991 |
| Koffiehuis te Delft | 't Kalf / V.O.F. Aannemersbedrijf Reefhuis | O: Apr. | 1990 |
| 34 Woningen te Voorburg | Bouwfonds Delft / Van Omme & De Groot | O: Aug. | 1990 |
* O = Opgeleverd, S = Start bouw





